| 1 x de R$69,00 sem juros | Total R$69,00 | |
| 2 x de R$34,50 sem juros | Total R$69,00 | |
| 3 x de R$25,69 | Total R$77,08 | |
| 4 x de R$19,46 | Total R$77,86 | |
| 5 x de R$15,72 | Total R$78,61 | |
| 6 x de R$13,17 | Total R$79,02 | |
| 7 x de R$11,31 | Total R$79,17 | |
| 8 x de R$9,99 | Total R$79,92 | |
| 9 x de R$8,93 | Total R$80,41 | |
| 10 x de R$8,07 | Total R$80,70 | |
| 11 x de R$7,40 | Total R$81,43 | |
| 12 x de R$6,81 | Total R$81,69 |
| 1 x de R$69,00 sem juros | Total R$69,00 | |
| 2 x de R$37,14 | Total R$74,27 | |
| 3 x de R$25,12 | Total R$75,37 | |
| 4 x de R$19,12 | Total R$76,49 | |
| 5 x de R$15,50 | Total R$77,49 | |
| 6 x de R$13,07 | Total R$78,42 |
| Proteína Bruta (Mín) | 260 g/kg (26,0 %) |
| Extrato Etéreo ( Mín) | 110 g/kg (11,0 %) |
| Matéria Fibrosa ( Máx) | 40,0 g/kg (4,0 %) |
| Umidade ( Máx) | 150 g/kg (10,0 %) |
| Matéria Mineral ( Máx) | 8,0 g/kg (8,0 %) |
| Cálcio (Máx) | 24 g/kg (2,0 %) |
| Cálcio (Mín) | 14 g/kg (1,4 %) |
| Fósforo (Mín) | 11.000 mg/kg (1,0 %) |
| Ácido Linoléico - Ômega 6 (Mín) | 22,7 g/kg (2,27 %) |
| Ácido Linolênico - Ômega 3 (Mín) | 3.800,00 mg/kg (0,36 %) |
| Taurina (mín) | 1.000,0 mg/kg (0,10%) |
| Yucca Schidigera (Mín) | 500,0 mg/kg 0,05 % |
| L-Carnitina (Mín) | 120,0 mg/ kg |
| Condroitina (Mín) | 260,0 mg/kg |
| Glicosamina (Mín) | 350,0 mg/ kg |
| Hexametafosfato de Sódio (Mín) | 300,0 mg/kg |
| Vitamina E | 7000UI/kg |
| Vitamina C | 300UI/ kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 1,00 mg |
| Ácido Pantotênico (Mín) | 22,50 mg |
| Aditivo Antifúngico Fungistático | 375,00 mg |
| Aditivo Antioxidante | 475,50 mg |
| Biotina (Mín) | 0,090 mg |
| Cobalto (Mín) | 10,00 mg |
| Cobre (Mín) | 11,25 mg |
| Ferro (Mín) | 100,00 mg |
| Iodo (Mín) | 2,63 mg |
| Lisina | 625,00 mg |
| Manganês (Mín) | 25,00 mg |
| Niacina (Mín) | 56,25 mg |
| Selênio (Mín) | 0,38 mg |
| Vitamina A (Mín) | 11.250,00 UI |
| Vitamina B1 (Mín) | 6,25 mg |
| Vitamina B2 (Mín) | 5,63 mg |
| Vitamina B6 (Mín) | 6,00 mg |
| Vitamina B12 (Mín) | 46,25 mcg |
| Vitamina C ( Mín) | 300UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 1.000,00 UI |
| Vitamina E (Mín) | 81,25 UI |
| Vitamina K3 (Mín) | 3,75 mg |
| Zinco (Mín) | 175,00 mg |
| Peso corporal (em Kg) | Quantidade (gramas por dia) |
| 5,0 a 10,0 kg | 88 a 148 g |
| 11,0 a 15,0 Kg | 159 a 200 g |
| 16,0 a 22,0 Kg | 210 a 267 g |
| 23,0 a 30,0 Kg | 276 a 337 g |
| 31,0 a 40,00 Kg | 345 a 418 g |
| 41,0 a 50,0 Kg | 426 a 494 g |
